現在の電気料金または
電気使用量からまちエネに
お切替え後のおトク額を
シミュレーションできます
20890211716 | 286 | 286 | ||
53674316318 | 407 | 407 | 336.87 | 336.87 |
20890211717 | 330 | 330 | ||
20890211718 | 286 | 286 | ||
20890211719 | 396 | 396 | 341.02 | 341.02 |
20890211720 | 374 | 374 | 411.4 | 411.4 |
2019 | 11 | 20890211716 | -1.88 | |
2019 | 11 | 20890211717 | -0.6 | |
2019 | 11 | 20890211718 | -3.19 | |
2019 | 11 | 20890211719 | 0.13 | 1.98 |
2019 | 11 | 20890211720 | -0.16 | -1.72 |
2019 | 12 | 20890211716 | -2 | |
2019 | 12 | 20890211717 | -0.73 | |
2019 | 12 | 20890211718 | -3.26 | |
2019 | 12 | 20890211719 | 0.08 | 1.24 |
2019 | 12 | 20890211720 | -0.35 | -3.88 |
2020 | 1 | 20890211716 | -2.06 | |
2020 | 1 | 20890211717 | -0.8 | |
2020 | 1 | 20890211718 | -3.31 | |
2020 | 1 | 20890211719 | 0.03 | 0.5 |
2020 | 1 | 20890211720 | -0.43 | -4.74 |
2020 | 2 | 20890211716 | -2.18 | |
2020 | 2 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 2 | 20890211718 | -3.45 | |
2020 | 2 | 20890211719 | -0.05 | -0.74 |
2020 | 2 | 20890211720 | -0.49 | -5.39 |
2020 | 3 | 20890211716 | -2.13 | |
2020 | 3 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 3 | 20890211718 | -3.45 | |
2020 | 3 | 20890211719 | -0.07 | -0.99 |
2020 | 3 | 20890211720 | -0.51 | -5.6 |
2020 | 4 | 20890211716 | -2.09 | |
2020 | 4 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 4 | 20890211718 | -3.45 | |
2020 | 4 | 20890211719 | -0.1 | -1.49 |
2020 | 4 | 20890211720 | -0.49 | -5.39 |
2020 | 5 | 20890211716 | -2.04 | |
2020 | 5 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 5 | 20890211718 | -3.47 | |
2020 | 5 | 20890211719 | -0.12 | -1.73 |
2020 | 5 | 20890211720 | -0.47 | -5.17 |
2020 | 6 | 20890211716 | -2.11 | |
2020 | 6 | 20890211717 | -0.97 | |
2020 | 6 | 20890211718 | -3.5 | |
2020 | 6 | 20890211719 | -0.13 | -1.98 |
2020 | 6 | 20890211720 | -0.57 | -6.25 |
2020 | 7 | 20890211716 | -2.44 | |
2020 | 7 | 20890211717 | -1.17 | |
2020 | 7 | 20890211718 | -3.56 | |
2020 | 7 | 20890211719 | -0.18 | -2.72 |
2020 | 7 | 20890211720 | -0.9 | -9.91 |
2020 | 8 | 20890211716 | -2.85 | |
2020 | 8 | 20890211717 | -1.46 | |
2020 | 8 | 20890211718 | -3.68 | |
2020 | 8 | 20890211719 | -0.25 | -3.71 |
2020 | 8 | 20890211720 | -1.33 | -14.65 |
2020 | 9 | 20890211716 | -3.53 | |
2020 | 9 | 20890211717 | -1.9 | |
2020 | 9 | 20890211718 | -4.03 | |
2020 | 9 | 20890211719 | -0.46 | -6.93 |
2020 | 9 | 20890211720 | -1.8 | -19.82 |
2020 | 10 | 20890211716 | -4.18 | |
2020 | 10 | 20890211717 | -2.34 | |
2020 | 10 | 20890211718 | -4.59 | |
2020 | 10 | 20890211719 | -0.79 | -11.88 |
2020 | 10 | 20890211720 | -2.1 | -23.05 |
2020 | 11 | 20890211716 | -4.64 | |
2020 | 11 | 20890211717 | -2.65 | |
2020 | 11 | 20890211718 | -5.29 | |
2020 | 11 | 20890211719 | -1.17 | -17.57 |
2020 | 11 | 20890211720 | -2.06 | -22.62 |
2020 | 12 | 20890211716 | -5.01 | |
2020 | 12 | 20890211717 | -2.9 | |
2020 | 12 | 20890211718 | -5.89 | |
2020 | 12 | 20890211719 | -1.5 | -22.52 |
2020 | 12 | 20890211720 | -1.98 | -21.76 |
2021 | 1 | 20890211716 | -5.2 | |
2021 | 1 | 20890211717 | -3.05 | |
2021 | 1 | 20890211718 | -6.22 | |
2021 | 1 | 20890211719 | -1.68 | -25.25 |
2021 | 1 | 20890211720 | -1.94 | -21.32 |
2021 | 2 | 20890211716 | -5.17 | |
2021 | 2 | 20890211717 | -3.03 | |
2021 | 2 | 20890211718 | -6.17 | |
2021 | 2 | 20890211719 | -1.67 | -25 |
2021 | 2 | 20890211720 | -1.98 | -21.76 |
2021 | 3 | 20890211716 | -4.85 | |
2021 | 3 | 20890211717 | -2.85 | |
2021 | 3 | 20890211718 | -5.8 | |
2021 | 3 | 20890211719 | -1.47 | -22.03 |
2021 | 3 | 20890211720 | -1.96 | -21.54 |
2021 | 4 | 20890211716 | -4.32 | |
2021 | 4 | 20890211717 | -2.48 | |
2021 | 4 | 20890211718 | -5.24 | |
2021 | 4 | 20890211719 | -1.16 | -17.33 |
2021 | 4 | 20890211720 | -1.8 | -19.82 |
2021 | 5 | 20890211716 | -3.64 | |
2021 | 5 | 20890211717 | -2.03 | |
2021 | 5 | 20890211718 | -4.61 | |
2021 | 5 | 20890211719 | -0.81 | -12.13 |
2021 | 5 | 20890211720 | -1.51 | -16.59 |
2021 | 6 | 20890211716 | -3.29 | |
2021 | 6 | 20890211717 | -1.75 | |
2021 | 6 | 20890211718 | -4.4 | |
2021 | 6 | 20890211719 | -0.64 | -9.65 |
2021 | 6 | 20890211720 | -1.2 | -13.14 |
2021 | 7 | 20890211716 | -3.06 | |
2021 | 7 | 20890211717 | -1.52 | |
2021 | 7 | 20890211718 | -4.33 | |
2021 | 7 | 20890211719 | -0.56 | -8.42 |
2021 | 7 | 20890211720 | -0.84 | -9.26 |
2021 | 8 | 20890211716 | -3.11 | |
2021 | 8 | 20890211717 | -1.44 | |
2021 | 8 | 20890211718 | -4.45 | |
2021 | 8 | 20890211719 | -0.58 | -8.66 |
2021 | 8 | 53674316318 | -0.74 | -5.15 |
2021 | 8 | 20890211720 | -0.61 | -6.68 |
2021 | 9 | 20890211716 | -2.58 | |
2021 | 9 | 20890211717 | -1.04 | |
2021 | 9 | 20890211718 | -3.94 | |
2021 | 9 | 20890211719 | -0.25 | -3.71 |
2021 | 9 | 53674316318 | -0.34 | -5.15 |
2021 | 9 | 20890211720 | -0.31 | -3.45 |
2020 | 8 | 53674316318 | -1.27 | -19.14 |
2020 | 9 | 53674316318 | -1.76 | -26.5 |
2020 | 10 | 53674316318 | -2.18 | -32.75 |
2020 | 11 | 53674316318 | -2.28 | -34.22 |
2020 | 12 | 53674316318 | -2.35 | -35.33 |
2021 | 1 | 53674316318 | -2.4 | -36.06 |
2021 | 2 | 53674316318 | -2.43 | -36.43 |
2021 | 3 | 53674316318 | -2.33 | -34.96 |
2021 | 4 | 53674316318 | -2.06 | -30.91 |
2021 | 5 | 53674316318 | -1.64 | -24.66 |
2021 | 6 | 53674316318 | -1.3 | -19.5 |
2021 | 7 | 53674316318 | -0.96 | -14.35 |
2021 | 8 | 53674316318 | -0.74 | -11.04 |
2021 | 10 | 20890211716 | -2.04 | |
2021 | 10 | 20890211717 | -0.6 | |
2021 | 10 | 20890211718 | -3.38 | |
2021 | 10 | 20890211719 | 0.1 | 1.49 |
2021 | 10 | 20890211720 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 20890211716 | -1.53 | |
2021 | 11 | 20890211717 | -0.11 | |
2021 | 11 | 20890211718 | -2.87 | |
2021 | 11 | 20890211719 | 0.45 | 6.68 |
2021 | 11 | 20890211720 | 0.41 | 4.52 |
2021 | 9 | 53674316318 | -0.34 | -5.15 |
2021 | 10 | 53674316318 | 0.07 | 1.1 |
2021 | 11 | 53674316318 | 0.59 | 8.83 |
2021 | 12 | 20890211719 | 0.79 | 11.88 |
2021 | 12 | 20890211720 | 0.76 | 8.4 |
2021 | 12 | 53674316318 | 1.05 | 15.82 |
2021 | 12 | 20890211716 | -1.09 | |
2021 | 12 | 20890211717 | 0.31 | |
2021 | 12 | 20890211718 | -2.38 | |
2022 | 1 | 20890211716 | -0.53 | |
2022 | 1 | 20890211717 | 0.82 | |
2022 | 1 | 20890211718 | -1.79 | |
2022 | 1 | 20890211719 | 1.2 | 18.07 |
2022 | 1 | 20890211720 | 1.16 | 12.71 |
2022 | 1 | 53674316318 | 1.59 | 23.92 |
2022 | 2 | 20890211716 | 0.74 | |
2022 | 2 | 20890211717 | 1.83 | |
2022 | 2 | 20890211718 | -0.44 | |
2022 | 2 | 20890211719 | 2.03 | 30.44 |
2022 | 2 | 20890211720 | 1.82 | 20.03 |
2022 | 2 | 53674316318 | 2.52 | 37.9 |
2022 | 3 | 20890211716 | 1.83 | |
2022 | 3 | 20890211717 | 2.67 | |
2022 | 3 | 20890211718 | 0.68 | |
2022 | 3 | 20890211719 | 2.24 | 33.66 |
2022 | 3 | 20890211720 | 2.35 | 25.85 |
2022 | 3 | 53674316318 | 3.28 | 49.31 |
2022 | 4 | 20890211716 | 2.27 | |
2022 | 4 | 20890211717 | 3.05 | |
2022 | 4 | 20890211718 | 1.17 | |
2022 | 4 | 20890211719 | 3.02 | 45.29 |
2022 | 4 | 20890211720 | 2.63 | 28 |
2022 | 4 | 53674316318 | 3.65 | 54.83 |
2022 | 5 | 20890211716 | 2.74 | |
2022 | 5 | 20890211717 | 3.36 | |
2022 | 5 | 20890211718 | 1.61 | |
2022 | 5 | 20890211719 | 3.27 | 49.01 |
2022 | 5 | 20890211720 | 2.78 | 30.62 |
2022 | 5 | 53674316318 | 3.9 | 58.43 |
2022 | 6 | 20890211716 | 2.97 | |
2022 | 6 | 20890211717 | 3.6 | |
2022 | 6 | 20890211718 | 1.77 | |
2022 | 6 | 20890211719 | 3.42 | 51.23 |
2022 | 6 | 20890211720 | 3.06 | 33.63 |
2022 | 6 | 53674316318 | 4.21 | 63.21 |
2019 | 11 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2019 | 12 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 1 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 2 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 3 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 4 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 5 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 6 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 7 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 8 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 9 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 10 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 11 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 12 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 1 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 2 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 3 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 4 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 5 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 9 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2022 | 3 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2022 | 4 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 6 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 7 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 8 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 10 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 11 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2021 | 12 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2022 | 1 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
2022 | 2 | 3.36 | 50.4 | 36.96 |
- ホーム > 料金シミュレーション